Opciones elegidas en Mcdonals
| JUGADOR | MENÚ 1 | PATATAS | MENU 2 - HAPPY MEAL | POSTRE | |||||||||
| DOBLE CHEES | MAYO | Normales | Lux | BITE | HAMB COMP | SOLO CARNE | POLLO | NUGGETS | MANZANA | DANONINO | FRUTBROCHETA | ||
| JOSÉ CARLOS CHAVES DOMINGUEZ | |||||||||||||
| DANIEL VELEZ ARADILLAS | X | X | X | ||||||||||
| sorteo en la pagina de agustin | |||||||||||||
| HUGO RODRÍGUEZ DOMINGUEZ | X | X | X | ||||||||||
| SAUL JESUS GARRIDO | X | X | X | ||||||||||
| ANGEL FELIPE SALAZAR CANO | X | X | X | ||||||||||
| JAVIER FLORES FALERO | X | X | |||||||||||
| ALVARO MORENO ROMERO | X | X | X | ||||||||||
| JUAN MÁRQUEZ VEGA | X | X | |||||||||||
| ANTONIO JIMÉNEZ BAYO | X | X | |||||||||||
| JUAN PLATERO MORENO | X | X | X | ||||||||||
| JAVIER ARCANGEL WERT | Solo queso | X | |||||||||||
| GABRIEL BENÍTEZ FRANCO | X | X | X | ||||||||||
| RAFAEL RAMIREZ CRUZ | X | X | B | ||||||||||
| GONZALO RODRIGUEZ TENORIO | X | X | X | ||||||||||
| CLAUDIA MARTIN MORA | X | X | |||||||||||
| MARCOS CARRO GONZALEZ | X | X | |||||||||||
| CARLOS CARRASCO GALLARDO | X | X | |||||||||||
| JAVIER ZAMBRANO BERNAL | X | X | X | ||||||||||
| DARIO JACINTO PEREZ | X | X | |||||||||||
| DAVID ESPINA SOTO | |||||||||||||
| MANUEL ARANDA DIAZ | X | X | |||||||||||
| LUCAS MORO MORALES | X | X | X | ||||||||||
| SERGIO MARTINEZ FERNANDEZ | X | X | |||||||||||
| AITOR SERA RODRÍGUEZ | X | X | X | ||||||||||
| JUAN MORENO AQUINO | X | X | |||||||||||
| DAVID CAMACHO SAMPEDRO | X | X | X | ||||||||||
| MANUEL REMESAL SUAREZ | X | X | X | ||||||||||
| LORENZO RODRIGUEZ ALVAREZ | X | X | X | ||||||||||
| PEPE DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | Solo carne y queso | X | |||||||||||
| LUCAS SEMPERE VAZQUEZ | X | X | |||||||||||
| DARIO VAZQUEZ LOPEZ | X | X | |||||||||||
| AITOR PÉREZ CABACO | X | X | |||||||||||
| BRIAN SÁNCHEZ VIZCAYA | X | X | X | ||||||||||
| MARCOS HABA MUÑOZ | X | X | X | ||||||||||
| IGNACIO HABA MUÑOZ | X | X | X | ||||||||||
| AITOR CLEMENTE GOMEZ | X | X | |||||||||||
| JUAN CARLOS GIL VELAZQUEZ | X | X | X | ||||||||||
| ALEXANDRE MUÑIZ FRANCO | X | X | X | ||||||||||
| RAFAEL FERNANDEZ BOCANEGRA | X | X | X | ||||||||||
| LUIS FERNANDEZ BOCANEGRA | X | X | X | ||||||||||
| DIEGO GAGO RODRIGUEZ | X | X | X | ||||||||||
| NICOLAS MÉNDEZ ALVAREZ | X | X | |||||||||||
| ANTONIO SUERO GONZALEZ - CELIACO | X | X | |||||||||||
| DAVID RODRIGUEZ RUIZ | X | X | X | ||||||||||
| RAFAEL VIÑAS LLANES | X | X | |||||||||||
| MARTÍN RAMÍREZ CANO | |||||||||||||
| JOSÉ MANUEL LÓPEZ NAVALON | Solo carne | X | |||||||||||
| ALEJANDRO MARIN GONZALEZ | X | X | |||||||||||
| JOSE ANTONIO GENIEL JIMÉNEZ | X | X | |||||||||||
| MARCO SIERRA CORONADO | X | X | |||||||||||
| ENRIQUE RUIZ ARIAS | X | X | |||||||||||
| MANUEL RUIZ ARIAS | X | X | |||||||||||
| AITOR RODRÍGUEZ AMIGO | X | X | X | ||||||||||
| ALEXIS RODRÍGUEZ AMIGO | X | X | X | ||||||||||
| MARTIN PEREZ AGUDO | X | X | X | ||||||||||
| MATEO LUZ ALLENDE | X | X | X | ||||||||||
| RUBEN SEVILLA HUERTAS | Solo carne y queso | X | |||||||||||
| JAVIER CASTELLÁ BALLESTEROS | X | X | |||||||||||
| RAFAEL TANCO ALBERT | X | X | X | ||||||||||
| BENJAMIN ACEDO LÓPEZ | X | X | B | ||||||||||
| ALEJANDRO CARRASCO BEDOYA | Sin queso | X | |||||||||||
| IKER LUIS FRANCO | X | X | X | ||||||||||
| ALVARO GONZALEZ LOBATO | X | X | X | ||||||||||
| ROBERTO JOSE DE GRACIA GOMEZ | X | X | X | ||||||||||
| ALEJANDRO MEDERO CHAMORRO | X | X | X | ||||||||||
| EZEQUIEL PEREZ CARNERO | X | X | |||||||||||
| JAIME TORONJO MARTINEZ | X | X | X | ||||||||||
| RUBEN OLMEDO FERNANDEZ | X | X | X | ||||||||||
| ALEJANDRO LOPEZ MALDONADO | X | X | X | ||||||||||
| OLIVER MORALES SANCHEZ | X | X | X | ||||||||||
| JUAN MANCERA ARIAS | X | X | X | ||||||||||
| JESUS PEREZ DE PRADA | X | X | |||||||||||
| ANA ARIAS TOSCANO | X | X | |||||||||||
| BRUNO SANCHEZ RAMOS | X | X | X | ||||||||||
| IZAN CASTELLANO DIAZ | X | X | X | ||||||||||
| SIMON CARRILLO LASTRA | X | X | X | ||||||||||
| JORGE LORENZO NOGUERA | X | X | |||||||||||
| NACHO SANJUAN MARQUEZ | Solo carne y queso | X | |||||||||||
| FRANCISCO JAVIER ORTA ORTA | X | X | X | ||||||||||
| ALVARO HERNANDEZ ABREU | X | X | X | ||||||||||
| ADRIAN PEREZ CANO | X | X | |||||||||||
| GONZALO REYES SANTANA | X | X | X | ||||||||||
| MANUEL ORTA PEREZ | X | X | X | ||||||||||
| ISMAEL VIZCAYA SUAREZ | X | X | X | ||||||||||
| DAVID RIVERA JALDÓN | X | X | |||||||||||
| ASIER BOSCH DOMINGUEZ | X | X | |||||||||||
| JOEL CASADO BARBA | X | X | |||||||||||
| PABLO TORONJO MACIAS | X | X | |||||||||||
| MARIA VAZQUEZ MARQUEZ | X | X | |||||||||||
| RUBEN MONTERO NUÑEZ | X | X | |||||||||||
| NACHO GARCÍA GÓMEZ | X | X | X | ||||||||||
| GONZALO RUIZ RODRIGUEZ | X | X | X | ||||||||||
| JAVIER CRESPO VAZQUEZ | X | X | |||||||||||
| GENARO ACOSTA SANTANA | Solo carne | X | |||||||||||
| GONZALO MARTIN ANGULO | X | X | X | ||||||||||
| MANUEL GONZALEZ CORTIZ | X | X | X | ||||||||||
| NOAH GOMEZ PEREZ | X | X | |||||||||||
| CRISTIAN ROMERO ROMERO | X | X | |||||||||||
| RAUL SANCHEZ ALONSO | X | X | X | ||||||||||
| JAVIER ARENAS CONTRERAS | X sin queso | X | |||||||||||
| ALEJANDRO ARIAS MARQUEZ | X | X | X | ||||||||||
| IOAN DENIS STEFAN DRAGAN | X | X | X | ||||||||||
| YAGO PAEZ PÉREZ - SIN SALSAS | X | X | X | ||||||||||
| ENRIQUE ROMERO GOMEZ | X | X | X | ||||||||||
| DAVID RAMIREZ SOUSA | X | X | X | ||||||||||
| NOEL RUIZ GONZALEZ | X | X | |||||||||||
| RUBÉN GARZÓN SANCHEZ | X | X | |||||||||||
| MANUEL PRIETO MACIAS | X | X | |||||||||||
| JOSE SANCHEZ SAINERO | X | X | X | ||||||||||
| JOSE VICENTE LOBO DIAZ | X | X | |||||||||||
| PEDRO MENGUIANO GONZALEZ | X | X | |||||||||||
| HUGO MUÑOZ HERNANDEZ | X | X | X | ||||||||||
| RAFA SUERO ATENCIANO | X | X | X | ||||||||||
| MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ MAURY | X | X | X | ||||||||||
| MANUEL VILLEGAS PIMIENTA | X | X | X | ||||||||||
| JOSE MANUEL MARIN MOLINA | Solo pollo | X | |||||||||||
| HUGO OLIVERA ROMERO | X | X | X | ||||||||||
| RUBEN INFANTES RIVERO | Solo carne y queso | X | |||||||||||
| HUGO PINTO GÓMEZ | X | X | |||||||||||
| LEANDRO ROMERO CARDENAS | X | X | X | ||||||||||
| JAIME GONZALEZ ANDUJAR | X | X | |||||||||||
| RAUL ACEVEDO ORTA | X | X | X | ||||||||||
| HUGO MUÑOZ MOYA | X | X | |||||||||||
| ADAM MENGUIANO MARQUEZ | X | X | |||||||||||
| JOSE CARLOS TELLEZ HERNANDEZ | X | X | X | ||||||||||
| ABRAHAM ESCUDERO GOMEZ | X | X | X | ||||||||||
| JAVIER OJEDA FERNANDEZ | X | X | |||||||||||
| ALEJANDRO RIERA GONZALEZ | X | X | X | ||||||||||
| AITOR GONZALEZ DIAZ | X | X | X | ||||||||||
| ALVARO CORDERO RODRIGUEZ | X | X | X | ||||||||||
| MANUEL FERNANDEZ DE LA CORTE | X | X | |||||||||||
| SERGIO URECHEANU | |||||||||||||
| JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ | X | X | X | ||||||||||
| NAHUEL LUZ ROMERO | X | X | |||||||||||
| PEPE TOSCANO HINESTROSA | Solo carne | X | |||||||||||
| LUCA VILLEGAS RIVAS | X | X | X | ||||||||||
| ALBERTO DE GOMAR MILLARES | X | X | X | ||||||||||
| IKER CAZORLA PEREZ | X | X | A | ||||||||||
| JESUS GOMEZ GAMERO | X | X | C | ||||||||||
| JUAN CARLOS RETAMALES ESTEVEZ | X | X | |||||||||||
| CARMELO RODRIGUEZ VAZQUEZ | X | X | X | ||||||||||
| ANDRES FERIA GOMEZ | X | X | X | ||||||||||
| ALEJO GARCIA SANTANA | X | X | X | ||||||||||
| LUKA BLANCO HERNANDEZ | X | X | X | ||||||||||
| ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ | X | X | X | ||||||||||
| DANIEL BARBA REINA | X | X | X | ||||||||||
| JERO CHAVES SANTANA | X | X | X | ||||||||||
| HUGO NAVARRO BARNES | X | X | X | ||||||||||
| JUAN ANTONIO MARIN GOMEZ | X | X | |||||||||||
| AARON BARRASO TRIGO | X | X | X | ||||||||||
| ALEJANDRO VAZQUEZ SANCHEZ | X | X | |||||||||||
| FELIPE GUERRA VAZQUEZ | Solo pollo | X | |||||||||||
| JOSE GUERRA VAZQUEZ | Solo pollo | X | |||||||||||
| ARIADNA CHAVES PINEDA | X | X | X | ||||||||||
| INES DELGADO GARCIA | X | X | |||||||||||
| ELENA SANTANA FERNANDEZ | X | Solo pollo | X | ||||||||||
| PEDRO ANTONELLI PEREZ | Solo queso | X | |||||||||||
| JOSE MARIA FLOREA DIAZ | |||||||||||||
| ANDRÉS FERIA MACIAS | X | X | X | ||||||||||
| DARIO PÉREZ PANIAGUA | X | X | |||||||||||
| MIGUEL VIZCAYA MUIÑO | X | X | X | ||||||||||
| PABLO GALINDO GOMEZ | X | X | |||||||||||
| DANIEL GALINDO GOMEZ | X | X | |||||||||||
| ALVARO GALAN GONZALEZ | X | X | X | ||||||||||
| JOSÉ MARTÍN MEJIAS | Solo carne y queso | X | |||||||||||
| ERIC VALLADARES INFANTE | X | X | B | ||||||||||
| IBAI JIMÉNEZ HIDALGO | X | X | |||||||||||
| DIEGO BOUZON MARTIN | X | X | X | ||||||||||
| JOSÉ MANUEL VIUDEZ MURIEL | Solo carne y queso | X | |||||||||||
| CARLOS MARAÑON MARTIN | X | X | X | ||||||||||
| CELIA DIONISIO MUÑIZ | X | X | |||||||||||
| MANUEL DE LA CORTE PEDRAZA | X | X | X | ||||||||||
| ABEL GONZÁLEZ RAMOS | X | X | X | ||||||||||
| AGUSTIN SILVA PEÑA | X | X | |||||||||||
| ALVARO MORENO MARIN | X | X | X | ||||||||||
| IRENE CAZADOR PICHARDO | X | X | X | ||||||||||
| NOELIA RAPOSO GARCIA | X | X | |||||||||||
| ALVARO MORENO RAPOSO | Solo carne y queso | X | |||||||||||
| FRANCISCO MORILLO OLIVA | X | X | X |
